Casa Elisa B
Casa Elisa B
Geschmackvoll und individuell eingerichtete Ferienwohnung mit großer Terrasse und herrlichem Blick in die Caldera de Taburiente (Höhe ca. 400m)
Preise
- Preise bei 2 Personenbelegung 95 €/Tag
- Tarife gültig in der Nebensaison: 30.4.-30.6.
- Hochsaison 110 €/Tag
- 1.11.-30.11. und 1.2.-1.3. Aufschlag von 10% auf den Hochsaisontarif
- Jede weitere Person 15 €/Tag zusätzlich
- Alle Tarife incl Endreinigung
- Mindestmietdauer: 4 Tage
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ausstattung
Galerie
Sehen Sie einige Eindrücke aus Elisa B
Standort
Klicken Sie auf die Karte für eine größere Version.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |